KARAKTERISTIKE HP 15-ra013nm LAPTOPA:
CPU brand | Intel |
CPU tip | Celeron |
CPU model | N3060 |
CPU brzina [GHz] |
1,60 |
L3 Cache | 2 MB |
Memorija [GB] | 4 |
Core | 2 |
Takt memorije [MHz] | 1600 |
Memorijski slot | SO-DIMM DDR3L |
Max. količina memorije [GB] | 4 |
Ekran | 15″ |
Vrsta panela |
|
Max. rezolucija | 1366×768 |
HDD [GB] | SATA 500 |
Broj okretaja [rpm] | 5.400 |
Audio | |
Mreža |
|
OS | Free DOS |
Video kamera | HD 720p |
Boja | Crna |
Baterija | Li-Ion 3 ćelije |
HDMI | 1 |
RJ45 | 1 |
Audio In/Out | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Micro HDMI | 1 |
USB 3.1 | 2 |
KARAKTERISTIKE Samsung J730F Galaxy J7 TELEFONA:
Veličina zaslona | 5,5″ | ||
Tip zaslona | Super AMOLED | ||
Rezolucija | 1080*1920 | ||
Jezgra | Octa-Core | ||
Frekvencija [GHz] | 1,6 | ||
Interna memorija | 16GB | ||
RAM | 3,0GB | ||
Tip OS | Android | ||
Mreža |
|
||
SIM | Dual | ||
Kamera stražnja | 13.0 MP | ||
Kamera prednja | 13.0 MP | ||
Max. proširivost SD kartica | MicroSD (Up to 128GB) | ||
Jamstvo [god] | 2 | ||
Baterija [mAh] | 3600 |
KARAKTERISTIKE SEB Tefal pegla FV1710E0 PEGLE:
Snaga [W] | 1800 |
Ostalo | Udar pare 80g/min |